橿原市白橿町8-16-15 1,200万円 :オススメ不動産(戸建て)
- 橿原市白橿町8-16-15 1,200万円のポイント!

-
平成22年9月に大幅リフォーム完成しました。リフォーム内容:流し台・ユニットバス・洗面台・トイレ・建具・タタミ・フローリング・クロス・外壁・カーポート・屋上防水など。2戸1連棟です。
白橿南小学校へ徒歩2分、白橿中学校へ徒歩1分、白橿近隣公園へ徒歩3分。橿原神宮へは26分の散歩コースです。
| 物件種目 | 中古戸建(2戸1連棟) | 価格 | 1,200万円 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 橿原市白橿町8-16-15 | ||||||||||
| 交通状況 | 近鉄橿原線「橿原神宮前」駅より徒歩24分、又はバス10分 「南白橿」下車 徒歩1分 近鉄吉野線「岡寺」駅より徒歩15分 |
||||||||||
| 土地面積 | 146.08m2(44.18坪) | 建物面積 | 83.01m2 | ||||||||
| 築年月 | S47年3月 | 間取 | 間取り図をご参照下さい | ||||||||
|
|||||||||||
| 駐車場 | 有(1台) | 接道状況等 | 一方(南東5.8m 公道) | ||||||||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階層 | 2階建 | ||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||||||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | ||||||||
| 引渡 | 即時 | 現況 | 空家 | ||||||||
| 備考 | 都市ガス・本下水 | 取引形態 | 仲介 | ||||||||
|
より大きな地図で [2582]橿原市白橿町8-16-15 を表示 |
|||||||||||
物件へのお問い合わせ
こちらの橿原市白橿町8-16-15 1,200万円をお問い合わせいただく場合は、下記フォームよりお願い致します。
TELの場合は「橿原市白橿町 1,200万円」とおっしゃって頂けますと幸いです。






























