ハーモニーシティ木津中央地区の土地情報 ★一覧に掲載していない物件もございます★お気軽にお問合せ下さい。
★地図をクリックすると大きめの地図が別画面で開きます。Aブロック部分はAブロック詳細画面が開きます。最新の写真をアップしました!1/17![]()
| 街区番号 | 価格 | 面積 | 坪数 | 坪単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-7-7 | 739 万円 | 163㎡ | 49.30坪 | 15.0万円 | (2379) | 2-20-20 | 750 万円 | 146㎡ | 44.16坪 | 17.0万円 | (2398) |
| 2-53-8 | 770 万円 | 102㎡ | 30.85坪 | 25.0万円 | (2396) |
| 2-54-5 | 780 万円 | 153㎡ | 46.28坪 | 16.9万円 | (2875) |
| 4-66-7 | 780 万円 | 129㎡ | 39.02坪 | 20.0万円 | (2871) |
| 2-46-4 | 790 万円 | 148㎡ | 44.77坪 | 17.7万円 | (2778) |
| 4-81-4-2 | 790 万円 | 155㎡ | 46.88坪 | 16.9万円 | (2454) |
| 2-54-7 | 860 万円 | 147㎡ | 44.46坪 | 19.4万円 | (2549) |
| 4-49-4-3 A-E ※ | 871 万円 | 180㎡ | 54.45坪 | 16.0万円 | (2728) |
| 2-3-6 | 890 万円 | 142㎡ | 42.95坪 | 20.8万円 | (2779) |
| 2-20-16 | 900 万円 | 156㎡ | 47.19坪 | 19.1万円 | (2605) |
| 4-46-11 A | 925 万円 | 191㎡ | 57.77坪 | 16.1万円 | (2809A) |
| 2-10-9-1 | 1,020 万円 | 195㎡ | 58.98坪 | 17.3万円 | (2448) |
| 2-10-9-2 | 1,030 万円 | 197㎡ | 59.59坪 | 17.3万円 | (2449) |
| 4-49-3-3 A-J ※ | 1,046 万円 | 173㎡ | 52.33坪 | 20.0万円 | (2728) |
| 4-36-14 | 1,055 万円 | 194㎡ | 58.68坪 | 18.0万円 | (2771) |
| 4-48-4-2 A-P ※ | 1,056 万円 | 218㎡ | 65.94坪 | 16.1万円 | (2728) |
| 4-49-3-2 A-K ※ | 1,058 万円 | 175㎡ | 52.93坪 | 20.0万円 | (2728) |
| 4-49-3-1他A-L ※ | 1,058 万円 | 175㎡ | 52.93坪 | 20.0万円 | (2728) |
| 4-54-13 | 1,070 万円 | 197㎡ | 59.59坪 | 18.0万円 | (2695) |
| 2-51-5 | 1,080 万円 | 187㎡ | 56.56坪 | 19.1万円 | (2860) |
| 4-48-3-1 A-S ※ | 1,100 万円 | 182㎡ | 55.05坪 | 20.0万円 | (2728) |
| 4-49-3-4 A-I ※ | 1,150 万円 | 181㎡ | 54.75坪 | 21.0万円 | (2728) |
| 4-58-2-2 A-A ※ | 1,206 万円 | 199㎡ | 60.19坪 | 20.0万円 | (2728) |
| 4-54-5・6 | 1,230 万円 | 204㎡ | 61.71坪 | 20.0万円 | (2696) |
| 4-58-2-1 A-B ※ | 1,267 万円 | 199㎡ | 60.19坪 | 21.0万円 | (2728) |
| 4-46-5 D | 1,280 万円 | 211㎡ | 63.82坪 | 20.1万円 | (2809D) |
| 4-46-5 C | 1,285 万円 | 211㎡ | 63.82坪 | 20.2万円 | (2809C) |
| 4-46-5 B | 1,290 万円 | 211㎡ | 63.82坪 | 20.3万円 | (2809B) |
| 4-89-11・12 | 1,320 万円 | 213㎡ | 64.43坪 | 20.5万円 | (2439) |
| 5-8-1-12 | 1,380 万円 | 163㎡ | 49.30坪 | 28.0万円 | (2784) |
| 2-37-6 | 1,410 万円 | 233㎡ | 70.48坪 | 20.1万円 | (2755) |
| 4-44-6 A-T ※ | 1,433 万円 | 237㎡ | 71.69坪 | 20.0万円 | (2728) |
| 4-17-4 | 1,450 万円 | 185㎡ | 55.96坪 | 26.0万円 | (2793) |
| 2-19-1 | 1,500 万円 | 210㎡ | 63.52坪 | 23.7万円 | (2408) |
| 2-7-8-2 | 1,550 万円 | 232㎡ | 70.18坪 | 22.1万円 | (2476) |
| 5-18-2-9 | 1,650 万円 | 191㎡ | 57.77坪 | 28.6万円 | (2751) |
| 5-6-14 | 1,674 万円 | 308㎡ | 93.17坪 | 18.0万円 | (2870) |
| 5-19-3-1 | 1,780 万円 | 218㎡ | 65.94坪 | 27.0万円 | (2878) |
| 2-2-2 | 1,895 万円 | 190㎡ | 57.47坪 | 33.0万円 | (2460) |
仮換地面積については今後変更になる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。
物件へのお問い合わせ
奈良シティハウスでは、この「ハーモニーシティ木津中央地区」内の仲介売物件を募集しております。
また、お急ぎの場合は買取も承りますので、詳細についてはお気軽にお問い合わせ下さい。






















